|

AVVR300/300VͭоϩԵϩװװ 1Ӧã رϵͳ¥Խϵͳڲװ߿ߡԡDZ͵豸Զװõźſߡ 2Ʒ ұJB/T8734.4-2016 3˵ ʹö֧߽ͭʺ ϩԵ ϩ ѹU0/UΪ300/300V ¶Ӧ70

Ʒ | ͺ/ | о* ƽ mm2 | Ե ȹ涨 ֵmm |
涨ֵ mm | ƽ⾶mm | 20ʱ ֵ/Km | 70ʱԵСֵ M./Km |
|
| ͭо | ͭо | CS4017 | AVVR27/0.15 ͣ | 20.12 | 0.4 | 0.6 | 2.43.3 | 2.84.3 | 158 | 163 | 0.016 | CS4018 | AVVR27/0.15 Բͣ | 20.12 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 158 | 163 | 0.018 | CS4019 | AVVR212/0.15 ͣ | 20.2 | 0.4 | 0.6 | 2.53.9 | 3.04.7 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4020 | AVVR212/0.15 Բͣ | 20.2 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 4.7 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4021 | AVVR216/0.15 ͣ | 20.3 | 0.5 | 0.6 | 2.84.4 | 3.45.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4022 | AVVR216/0.15 Բͣ | 20.3 | 0.5 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4023 | AVVR223/0.15 ͣ | 20.4 | 0.5 | 0.6 | 2.94.7 | 3.55.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4024 | AVVR223/0.15 Բͣ | 20.4 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4025 | AVVR 37/0.15 | 30.12 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 158 | 163 | 0.016 | CS4026 | AVVR 312/0.15 | 30.2 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4027 | AVVR 316/0.15 | 30.3 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4028 | AVVR323/0.15 | 30.4 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 6.0 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4029 | AVVR 47/0.15 | 40.12 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 158 | 163 | 0.016 | CS4030 | AVVR 412/0.15 | 40.2 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 5.4 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4031 | AVVR 416/0.15 | 40.3 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4032 | AVVR423/0.15 | 40.4 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4033 | AVVR 57/0.15 | 50.12 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 158 | 163 | 0.016 | CS4034 | AVVR512/0.15 | 50.2 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4035 | AVVR516/0.15 | 50.3 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4036 | AVVR523/0.15 | 50.4 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4037 | AVVR 67/0.15 | 60.12 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 158 | 163 | 0.016 | CS4038 | AVVR 612/0.15 | 60.2 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4039 | AVVR616/0.15 | 60.3 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4040 | AVVR623/0.15 | 60.4 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4041 | AVVR 77/0.15 | 70.12 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 158 | 163 | 0.016 | CS4042 | AVVR 712/0.15 | 70.2 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4043 | AVVR 716/0.15 | 70.3 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4044 | AVVR 723/0.15 | 70.4 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4045 | AVVR 87/0.15 | 80.12 | 0.4 | 0.7 | 4.9 | 6.9 | 158 | 163 | 0.016 |
Ʒ | ͺ/ | о* ƽ mm2 | Ե ȹ涨 ֵmm |
涨ֵ mm | ƽ⾶mm | 20ʱ ֵ/Km | 70ʱԵСֵ M./Km |
|
| ͭо | ͭо | CS4046 | AVVR812/0.15 | 80.2 | 0.4 | 0.7 | 5.4 | 7.4 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4047 | AVVR 816/0.15 | 80.3 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | 8.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4048 | AVVR107/0.15 | 100.12 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 158 | 163 | 0.016 | CS4049 | AVVR1012/0.15 | 100.2 | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 8.0 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4050 | AVVR1016/0.15 | 100.3 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 9.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4051 | AVVR1023/0.15 | 100.4 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 10.4 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4052 | AVVR127/0.15 | 120.12 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 158 | 163 | 0.016 | CS4053 | AVVR1212/0.15 | 120.2 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4054 | AVVR1216/0.15 | 120.3 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 10.1 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4055 | AVVR1223/0.15 | 120.4 | 0.5 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4056 | AVVR147/0.15 | 140.12 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 158 | 163 | 0.016 | CS4057 | AVVR1412/0.15 | 140.2 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4058 | AVVR1416/0.15 | 140.3 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4059 | AVVR1423/0.15 | 140.3 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 11.3 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4060 | AVVR 167/0.15 | 160.12 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 158 | 163 | 0.016 | CS4061 | AVVR1612/0.15 | 160.2 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4062 | AVVR1616/0.15 | 160.3 | 0.5 | 0.8 | 8.9 | 11.1 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4063 | AVVR1623/0.15 | 160.4 | 0.5 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4064 | AVVR187/0.15 | 180.12 | 0.4 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | 158 | 163 | 0.016 | CS4065 | AVVR1812/0.15 | 180.2 | 0.4 | 0.9 | 8.0 | 10.0 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4066 | AVVR1816/0.15 | 180.3 | 0.5 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4067 | AVVR 197/0.15 | 190.12 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 163 | 0.016 | CS4068 | AVVR1912/0.15 | 190.2 | 0.4 | 0.8 | 8.1 | 10.1 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4069 | AVVR1916/0.15 | 190.3 | 0.5 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4070 | AVVR1923/0.15 | 190.4 | 0.5 | 0.8 | 10.1 | 12.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 | CS4071 | AVVR207/0.15 | 200.12 | 0.4 | 0.8 | 7.7 | 9.7 | 158 | 163 | 0.016 | CS4072 | AVVR2012/0.15 | 200.2 | 0.4 | 0.9 | 8.5 | 11.5 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4073 | AVVR2016/0.15 | 200.3 | 0.5 | 1.0 | 9.5 | 12.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4074 | AVVR247/0.15 | 240.12 | 0.4 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 158 | 163 | 0.016 | CS4075 | AVVR2412/0.15 | 240.2 | 0.4 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | CS4076 | AVVR2416/0.15 | 240.3 | 0.5 | 1.0 | 11.4 | 14.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | CS4077 | AVVR2423/0.15 | 240.4 | 0.5 | 1.0 | 12.3 | 15.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
עɸݿͻҪ¡
|
|